| 索引号: | 11152131011625794T/202402-00005 | 组配分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 鄂温克民族苏木人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府预算公开 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2024-02-26 | 发布日期: | 2024-02-26 |
此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,141.31 | 一、一般公共服务支出 | 921.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 198.09 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 105.41 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | 175.57 | ||
| 十三、农林水支出 | 639.50 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 100.83 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,141.31 | 本年支出合计 | 2,141.31 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 2,141.31 | 支 出 总 计 | 2,141.31 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
| 口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 | |||
| 表2 |
|
|||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 062 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府(部门) | 2,141.31 | 2,141.31 | 2,141.31 | ||||||||||||||
| 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 2,141.31 | 2,141.31 | 2,141.31 | ||||||||||||||
| 合计 | 2,141.31 | 2,141.31 | 2,141.31 | |||||||||||||||
| 口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 | ||||||||||||||||||
| 表3 |
|
||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 921.92 | 685.66 | 236.25 | |||
| 20101 | 人大事务 | 11.85 | 11.85 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 11.85 | 11.85 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 541.59 | 522.74 | 18.85 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 522.74 | 522.74 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.85 | 18.85 | ||||
| 20123 | 民族事务 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 162.93 | 162.93 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 61.83 | 61.83 | ||||
| 2013103 | 机关服务 | 101.10 | 101.10 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 5.56 | 5.56 | ||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.56 | 5.56 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.09 | 198.09 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.59 | 186.59 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.43 | 37.43 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.47 | 20.47 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.79 | 85.79 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.90 | 42.90 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 11.50 | 11.50 | ||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.50 | 11.50 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 105.41 | 105.41 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.41 | 105.41 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.12 | 33.12 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 175.57 | 81.07 | 94.50 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.19 | 81.07 | 35.12 | |||
| 2120103 | 机关服务 | 81.07 | 81.07 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.12 | 35.12 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59.38 | 59.38 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59.38 | 59.38 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 639.50 | 517.63 | 121.87 | |||
| 21301 | 农业农村 | 357.13 | 357.13 | ||||
| 2130103 | 机关服务 | 357.13 | 357.13 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 2130501 | 行政运行 | 26.00 | 26.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 256.37 | 160.50 | 95.87 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.37 | 160.50 | 95.87 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 100.83 | 100.83 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 100.83 | 100.83 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 100.83 | 100.83 | ||||
| 合计 | 2,141.31 | 1,688.69 | 452.62 | ||||
| 口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
| 表4 |
|
||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,141.31 | 一、本年支出 | 2,141.31 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,141.31 | (一)一般公共服务支出 | 921.92 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
| 二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
| (八)社会保障和就业支出 | 198.09 | ||
| (九)社会保险基金支出 | |||
| (十)卫生健康支出 | 105.41 | ||
| (十一)节能环保支出 | |||
| (十二)城市社区支出 | 175.57 | ||
| (十三)农林水支出 | 639.50 | ||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 100.83 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)转移性支付 | |||
| (二十七)债务还本支出 | |||
| (二十八)债务付息支出 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||
| (三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
| (三十一)与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 2,141.31 | 支 出 总 计 | 2,141.31 |
| 口径说明: 一、本年收入:取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转: (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款; (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券; (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出:根据支出功能分类进行对应取数 | |||
| 表5 |
|
|||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 921.92 | 685.66 | 629.16 | 56.50 | 236.25 |
| 20101 | 人大事务 | 11.85 | 11.85 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 11.85 | 11.85 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 541.59 | 522.74 | 485.62 | 37.12 | 18.85 |
| 2010301 | 行政运行 | 522.74 | 522.74 | 485.62 | 37.12 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18.85 | 18.85 | |||
| 20123 | 民族事务 | 200.00 | 200.00 | |||
| 2012304 | 民族工作专项 | 200.00 | 200.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 162.93 | 162.93 | 143.55 | 19.38 | |
| 2013101 | 行政运行 | 61.83 | 61.83 | 56.42 | 5.41 | |
| 2013103 | 机关服务 | 101.10 | 101.10 | 87.13 | 13.97 | |
| 20132 | 组织事务 | 5.56 | 5.56 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.56 | 5.56 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.09 | 198.09 | 197.72 | 0.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.59 | 186.59 | 186.22 | 0.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.43 | 37.43 | 37.20 | 0.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.47 | 20.47 | 20.33 | 0.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.79 | 85.79 | 85.79 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 105.41 | 105.41 | 105.41 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.41 | 105.41 | 105.41 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 175.57 | 81.07 | 67.08 | 13.99 | 94.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 116.19 | 81.07 | 67.08 | 13.99 | 35.12 |
| 2120103 | 机关服务 | 81.07 | 81.07 | 67.08 | 13.99 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.12 | 35.12 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 59.38 | 59.38 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59.38 | 59.38 | |||
| 213 | 农林水支出 | 639.50 | 517.63 | 473.94 | 43.69 | 121.87 |
| 21301 | 农业农村 | 357.13 | 357.13 | 313.44 | 43.69 | |
| 2130103 | 机关服务 | 357.13 | 357.13 | 313.44 | 43.69 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.00 | 26.00 | |||
| 2130501 | 行政运行 | 26.00 | 26.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 256.37 | 160.50 | 160.50 | 95.87 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.37 | 160.50 | 160.50 | 95.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.83 | 100.83 | 100.83 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 100.83 | 100.83 | 100.83 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 100.83 | 100.83 | 100.83 | ||
| 合 计 | 2,141.31 | 1,688.69 | 1,574.14 | 114.55 | 452.62 | |
| 口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
| 表6 |
|
|||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,262.52 | 1,262.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 299.87 | 299.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 485.34 | 485.34 | |
| 30103 | 奖金 | 1.50 | 1.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.52 | 89.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.79 | 85.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.90 | 42.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.27 | 70.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.14 | 35.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.36 | 15.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.83 | 100.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 114.55 | 114.55 | |
| 30201 | 办公费 | 14.20 | 14.20 | |
| 30216 | 培训费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.55 | 17.55 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.68 | 63.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 311.62 | 311.62 | |
| 30302 | 退休费 | 57.53 | 57.53 | |
| 30305 | 生活补助 | 254.10 | 254.10 | |
| 合计 | 1,688.69 | 1,574.14 | 114.55 | |
| 口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||||
| 表7 |
|
|||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 19.55 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | 2.00 | ||||||||||||
| 口径说明: 根据部门(单位)取值“三公”经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
| 表8 |
|
|||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 口径说明: 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券 | ||||
| 表9 |
|
|||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 口径说明: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
| 表10 |
|
|||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 嘎查经费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 56.00 | 56.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 业务费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 卫生费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 2023年嘎查社区经费和党员经费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 36.48 | 36.48 | |||||||
| 部门预算项目 | 民族乡经费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 乡镇人员体检费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 3.78 | 3.78 | |||||||
| 部门预算项目 | 社区经费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 人大经费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 11.85 | 11.85 | |||||||
| 部门预算项目 | 党员工作经费 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 8.51 | 8.51 | |||||||
| 部门预算项目 | 驻村工作队经费补助 | 062001 | 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 26.00 | 26.00 | |||||||
| 合 计 | 452.62 | 452.62 | ||||||||||
| 口径说明: 一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
| 表12 |
|
|||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 补发2023年1-8月份带薪休假 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 42.71 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 预留增资 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 33.43 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 残疾人就业保障金 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 11.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 提前退休人员住房公积金 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 5.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 提前退休人员公务员医疗补助 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 5.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年度考核优秀奖金 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 1.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 提前退休人员基本医疗保险 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 5.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 30%奖励性绩效奖 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 18.46 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务员医疗补助缴费 | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 29.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 绩效工资(奖励性绩效工资) | 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 | 工资福利支出 | 35.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
