陈巴尔虎旗保密机要局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
推进政府信息公开工作是贯彻和落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,是建设“服务政府、责任政府、法治政府”的一项重要工作。我局认真贯彻落实上级有关文件精神,做好政府信息公开工作。指定专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传。进一步健全政府信息主动公开制度、依申请公开制度、发布保密审查制度等相关制度。健全政府信息公开的保密审查制度,明确职责分工,制定审查程序和责任追究办法,对所有已发布的政府信息进行重新梳理检查,及时撤销涉密信息,确保不发生泄密问题。建立政府信息公开工作责任追究制度和经费保障制度,实行督促检查与落实奖惩相结合,切实加强对政府信息公开工作的监督和保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其它对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、存在的主要问题及改进情况
我局目前存在的主要问题是:具体工作人员对政府信息公开工作重视程度不够,对具体公开的相关事宜需要进一步加强学习,网上公开信息条数较少。
下一步我局将进一步加强政府信息工作人员的培训力度,加强信息收集。进一步做好信息收集并及时发布,加大对政务信息的公开力度,将群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
三、其他需要报告的事项
无