陈巴尔虎旗水利局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年水利局在旗委、旗政府的正确领导下,按照旗政府信息公开的有关要求,不断完善公开制度,创新公开形式,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步深化政务公开,努力提高政务公开工作水平,充分利用陈巴尔虎旗政务门户网站平台,主动发布与人民群众利益密切相关的政府信息,开通陈巴尔虎旗水利局微信公众号,保证政府信息公开工作正常运行,政府信息公开咨询、申请及答复等工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | +6 | 13 | ||
其它对外管理服务事项 | 1 | -1 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 152 | -19 | 3 | ||
行政强制 | 8 | -1 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政府信息公开工作欠规范。主动公开、送交信息不及时,主动公开条数明显不够、工作开展不平衡等。二是人员队伍建设有待加强。政府信息公开负责人员因工作任务较多,未能及时收集整理材料,致使单位政府信息公开工作停滞。三是每月报送表时,出现迟报、漏报现象。四是在办文过程中校稿不够认真,出现文件定稿延迟,导致文件送达公开办进行主动公开时超出时限。
改进情况:一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开的覆盖面,做好各类信息的公开工作。二是进一步提高政府信息公开的业务人员的素质,推进工作持续深入开展。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,并加强管理和督促,推进水利行业政府信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
2019年我局公开发表28条信息,其中围绕政府工作报告、年度重点工作、民生实事项目都能重点决策部署方面的信息为3条,积极开展决策执行效果的评估3条,围绕打好污染防治攻坚战,在加强污染防治,着力打好蓝天、碧水、净土保卫战等方面,重点做好水、土污染治理与修复项目等方面信息10条,贯彻落实新条例地二十、二十一条情况方面的信息2条。通过莫日格勒微信公众号、陈巴尔虎旗电视台等平台推送16条信息,并于2019年12月19日开通陈巴尔虎水利微信公众号,共推送4条信息。
2019年12月31日,陈巴尔虎旗政府召开《关于县域节水型社会达标建设工作实施方案》新闻发布会,旗委宣传部副部长永青主持会议,旗水利局党组成员、副局长吴明对《陈巴尔虎旗县域节水型社会达标建设工作实施方案》作政策解读并介绍了有关情况,并将政策解读新闻发布会发布词公开到陈巴尔虎旗政务网。
此报告