陈巴尔虎旗应急管理局2019年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
2019年,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合工作实际,高效、准确地向社会公开政府信息,保障公民知情权、参与权和监督权,有效把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,全面促进民生各项事业发展。
为方便群众咨询有关政府信息公开情况和提出服务建议,我局设立了电子邮箱、投诉电话,主动接受群众监督。2019年,我局共在陈巴尔虎旗政务网公开信息98条,其中公开部门文件3条,行政执法信息88条,公示公告3条,工作动态条,组织机构1条、领导分工1条、部门预决算2条、并定期更新重点领域信息公开模块中安全生产信息公开相关栏目。
2019年我局收到依申请公开项目为0,没有因政务公开的信息而产生行政复议、行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 68 |
其他对外管理服务事项 | 6 | -2 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 301 | +22 | 0 |
行政强制 | 3 | +5 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但从目前的工作情况看还存在有一些待解决的问题,主要表现在公开的内容类别还不够全面、细致,工作动态的更新不够及时,政务信息公开的配套制度不够完善,信息的数量不够多等等,下一阶段,我们将由以下几个方面进行改进:
(1)按照国家、自治区、市、旗各级部门有关要求,加强对《政府信息公开条例》和《保密法》的深入学习,创新工作思路,拓宽政府信息公开渠道。
(2)进一步完善政务信息公开相关制度,设置专门的信息员和系统管理员,对网站进行每周更新维护,确保信息发布的准确性,时效性。
(3)进一步规范政府信息公开行为。不断完善信息公开目录和信息公开指南,规范政务信息公开的审批手续,严格把关,规范本局政府信息公开行为,不断提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2019年我局办理人大建议、政协提案共2份,其中人大建议1份;政协提案1份。我局的建议、提案能按时答复主办单位,做到件件有结果,事事有回音。
陈巴尔虎旗应急管理局
2020年1月20日