陈巴尔虎旗林业和草原局2019年政府信息公开工作年度报告
2019年在旗委、旗政府的正确领导下,以党的十九大精神为指导,贯彻落实主题教育精神,严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态,以不公开为例外的原则,把政府信息公开作为改进工作作风和机关形象的重要载体,精心组织,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。现将我局2019年政府信息公开工作情况汇报如下:
一、总体情况
2019年为切实加强对政务公开工作的领导,确保各项工作任务完成,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组。领导小组下设办公室,具体日常工作由办公室主要负责,明确办公室一名人员专门负责日常公开工作。用好旗政务网平台,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,坚持把公开透明作为工作的基本制度,持续推进涉林重点领域政务公开,切实保障人民群众对林业工作的知情权、参与权、监督权,推动政府信息公开工作取得明显实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | +1 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 2 | +1 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 138 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 16 | +3 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 3 | ¥662,560.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
2019年在政府信息公开工作方面主要存在的问题:一是信息公开的格式需要进一步规范;二是个别涉及业务条线的栏目,因业务性质导致信息更新不够及时。
(二)改进措施
一是进一步提高认识,切实加强对《政府信息公开条例》的学习宣传。继续将政务公开作为本局的工作重要内容,认真抓好抓落实,进一步提高干部职工的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。
二是充实公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开两类信息的界定。按照《政府信息公开条例》等法规、规章、制度的规定,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。并在工作质量、态度、时效等方面进一步作出承诺,不断增强工作透明度。加强对公众关注度高的信息的梳理,充分征求公众意见,推动科学决策、民主决策。
三是拓展公开形式。加大网上公开的范围,及时更新网站内容,切实为公众提供快捷方便的服务。
六、其他需要报告的事项
无。
陈巴尔虎旗林业和草原局
2020年1月20日